•   التقويم
  •  الدول
  •   مؤشرات
  •   الأسواق
    • العملات
    • أسهم
    • السلع
    • قيود
  •   التوقعات
    • الدول
    • مؤشرات
    • العملات
    • أسهم
    • السلع
    • قيود

  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y
  • 25Y
  • MAX
      • Column
      • Line
      • Area
      • Spline
      • Splinearea
      • Candlestick
      • Bars
      • Trend
      • Average(4)
      • Histogram
      • Variance
      • Mean
      • Maximum
      • Minimum
  •  
Ok
width
height
 Preview



  • FX
  • الفهارس
  • سهم
  • السلعة
  • Bond
فعلي Chg %Chg
EURUSD 1.21593 0.0017 0.14%
GBPUSD 1.37184 0.0043 0.31%
AUDUSD 0.77398 0.0027 0.34%
NZDUSD 0.72433 0.0045 0.63%
USDJPY 103.65 0.1100 -0.11%
USDCNY 6.47249 0.0145 -0.22%
USDCHF 0.88786 0.0002 -0.02%
USDCAD 1.26990 0.0040 -0.31%
USDMXN 19.9955 0.1089 -0.54%
USDINR 72.8872 0.0728 -0.10%
USDBRL 5.4043 0.0622 -1.14%
USDRUB 74.9740 0.3831 -0.51%
DXY 90.212 0.1793 -0.20%
USDKRW 1,103.05 0.0540 0.00%
[+]
فعلي Chg %Chg
Dow Jones 31,082 122 0.39%
S&P 500 3,863.31 8 0.21%
NASDAQ 100 13,492 9 0.07%
NIKKEI 225 28,546 276 -0.96%
FTSE 100 6,672 33 0.50%
DAX 13,890 247 1.81%
CAC 40 5,539 66 1.21%
FTSE MIB 21,934 203 0.94%
IBEX 35 7,973 76 0.96%
ASX 200 6,825 24 0.36%
SHANGHAI 3,569 55 -1.51%
SENSEX 48,348 531 -1.09%
MOEX 3,382 15 -0.45%
TSX 17,906 60 0.34%
[+]
فعلي Chg %Chg
Apple 143.72 0.80 0.56%
Tesla 883.67 3.19 0.36%
Microsoft 232.06 2.53 1.10%
Amazon 3,301.73 11.54 0.35%
Facebook 279.91 2.01 0.72%
Alibaba 265.08 3.70 1.42%
Visa 202.06 1.08 0.54%
JPMorgan Chase 132.44 0.32 0.24%
Intel 55.31 0.13 -0.23%
Johnson & Johnson 172.63 6.75 4.07%
Procter & Gamble 132.27 0.03 0.02%
Exxon Mobil 47.51 0.61 1.30%
3M 173.66 3.44 2.02%
Goldman Sachs 284.16 1.33 0.47%
[+]
فعلي Chg %Chg
Crude Oil 52.9800 0.22 0.42%
Brent 56.1800 0.30 0.54%
Natural gas 2.6220 0.02 0.77%
Gasoline 1.5854 0.02 1.56%
Heating oil 1.6047 0.01 0.68%
Gold 1,854.17 0.82 -0.04%
Silver 25.447 0.15 0.58%
Copper 3.6270 0.01 -0.36%
Lithium 57,000.00 0.00 0.00%
Soybeans 1,367.5000 21.00 1.56%
Wheat 656.5000 8.00 1.23%
Lumber 823.10 27.10 3.40%
Nickel 18,203.17 19.33 -0.11%
LME Index 3,517.70 1.60 0.05%
[+]
فعلي Chg %Chg
US 1.05 0.008 0.01%
UK 0.27 0.009 0.01%
Japan 0.04 0.001 0.00%
Germany -0.55 0.029 0.03%
Belgium -0.36 0.000 0.00%
Australia 1.08 0.007 -0.01%
India 5.95 0.015 0.02%
Mexico 5.32 0.030 0.03%
Brazil 7.82 0.000 0.00%
Netherlands -0.49 0.061 0.06%
France -0.32 0.001 0.00%
Switzerland -0.47 0.040 0.04%
South Korea 1.77 0.010 -0.01%
Indonesia 6.29 0.003 0.00%
[+]











صفحة البداية  |  الدول   |  مؤشرات   |  من نحن   |  الاتصال