أخرى السابق الأعلى أدنى
العملة 75.05 74.28 75.05 26 2026-07
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي 5.9 5.6 12.4 -8.1 في المئة 2025-12
معدل البطالة 6.5 6.5 10.4 4.1 في المئة 2025-12
معدل التضخم 7.53 6.99 75.64 -10.91 في المئة 2026-05
سعر الفائدة 14 14 34 10 في المئة 2026-06
الميزان التجاري -20458587 -14500466 -6637323 -20458587 GMD ألف 2025-03
حساب جار -26.02 -15.27 43 -89.11 USD - مليون 2025-06
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي -5.1 -4.1 12.1 -37.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 73.9 78.5 91.7 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الميزانيات الحكومية -1.3 -3.6 0.1 -8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي 5.9 5.6 12.4 -8.1 في المئة 2025-12
الناتج المحلي الإجمالي 2.59 2.4 2.59 0.04 USD - مليار 2025-12
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 786 759 786 526 USD 2025-12
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP 3058 2964 3058 2439 USD 2024-12
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي 20564928 19774312 21487246 10205006 GMD ألف 2025-09
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة 5896710 3998620 5896710 1777740 GMD ألف 2025-09
الناتج المحلي الإجمالي من البناء 2405540 2676138 3254360 286627 GMD ألف 2025-09
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع 384313 394180 917063 178007 GMD ألف 2025-09
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة 915052 688137 1222194 574927 GMD ألف 2025-09
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات 9792584 10583274 12076442 5871791 GMD ألف 2025-09
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل البطالة 6.5 6.5 10.4 4.1 في المئة 2025-12
عدد السكان 2.82 2.76 2.82 0.4 مليون 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل التضخم 7.53 6.99 75.64 -10.91 في المئة 2026-05
التضخم الغذائي 12.33 10.35 24.39 0.27 في المئة 2026-05
مؤشر أسعار المستهلك CPI 183 182 183 43.99 نقاط 2026-05
كبي الإسكان المرافق 163 163 185 45.99 نقاط 2026-05
مؤشر أسعار المستهلك النقل 97.97 97.97 143 40.73 نقاط 2026-05
معدل التضخم (شهريا) 0.77 0.67 4.8 -0.89 في المئة 2026-05
أخرى السابق الأعلى أدنى
سعر الفائدة 14 14 34 10 في المئة 2026-06
عرض النقود 0 شهر 37821 37080 37821 303 GMD - مليون 2026-03
عرض النقود 1 شهر 61712 61358 61712 366 GMD - مليون 2026-03
عرض النقود 2 شهرين 99532 98438 99532 738 GMD - مليون 2026-03
أخرى السابق الأعلى أدنى
الميزان التجاري -20458587 -14500466 -6637323 -20458587 GMD ألف 2025-03
حساب جار -26.02 -15.27 43 -89.11 USD - مليون 2025-06
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي -5.1 -4.1 12.1 -37.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
صادرات 1146557 827554 3471334 138093 GMD ألف 2025-03
واردات 21605144 15328020 21605144 6788240 آلاف GMD 2025-03
مؤشر الإرهاب 0 0 0.38 0 نقاط 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 73.9 78.5 91.7 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الميزانيات الحكومية -1.3 -3.6 0.1 -8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
مؤشر الفساد 37 38 38 19 نقاط 2025-12
الفساد الرتبة 99 96 158 77 2025-12
الإنفاق المالي 12693 16881 16881 894 GMD - مليون 2026-03
قيمة الميزانية الحكومية -2330 -1276 1796 -3919 GMD - مليون 2026-03
إيرادات الحكومة 10363 15606 15606 571 GMD - مليون 2026-03
الإنفاق العسكري 14.7 14.7 17.2 0.7 USD - مليون 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل ضريبة المبيعات 15 15 15 15 في المئة 2026-12
معدل ضرائب الشركات 27 27 31 27 في المئة 2026-12
معدل ضريبة الدخل الشخصي 35 25 35 25 في المئة 2026-12