السعر التغيير %Chg الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
US500 7677.36 25.82 0.34% -0.35% 0.14% 12.15% 14.33% 2026-10-01
US30 50919 13 0.03% -0.84% -4.04% 5.94% 9.46% 2026-10-01
US100 30598 190 0.62% 0.39% 4.99% 21.18% 22.92% 2026-10-01
JP225 68460 1,706 2.56% 4.50% 6.43% 36.00% 52.35% 2026-10-01
GB100 10468 138 -1.30% -1.99% -2.69% 5.40% 11.03% 2026-10-01
DE40 25108 91 -0.36% -0.63% -2.83% 2.52% 2.81% 2026-10-01
FR40 7877 87 -1.10% -2.53% -4.87% -3.34% -2.23% 2026-10-01
IT40 50978 389 -0.76% -1.10% -1.57% 13.42% 18.34% 2026-10-01
ES35 19266 160 -0.82% -1.57% -2.59% 11.31% 24.33% 2026-10-01
ASX200 8579 211 -2.40% -1.42% -4.45% -1.56% -4.11% 2026-10-01
SHANGHAI 3842 0 0.00% -2.40% -3.62% -3.19% -2.33% 2026-09-30
SENSEX 71910 571 -0.79% -2.27% -6.09% -15.62% -11.45% 2026-10-01
TSX 35236 0 0.00% -1.44% -2.85% 11.11% 17.03% 2026-09-30
MOEX 2276 9 0.40% -1.58% 4.16% -17.74% -13.53% 2026-10-01
IBOVESPA 186340 2,512 1.37% 0.28% 5.03% 15.65% 28.05% 2026-09-30
IPC 64214 0 0.00% -0.10% -1.86% -0.09% 3.69% 2026-09-30
NL30 1106 9 -0.82% -0.10% 0.19% 16.24% 15.31% 2026-10-01
CH20 13700 131 -0.95% -1.48% -4.62% 3.26% 10.24% 2026-10-01
SAALL 108163 344 -0.32% -2.40% -6.01% -6.62% 0.07% 2026-10-01
STI 5668 8 -0.14% -0.28% -1.33% 21.98% 28.95% 2026-10-01
HK50 24613 90 0.37% -0.89% -3.73% -3.97% -9.80% 2026-09-30
NZX 50 13811 24 -0.17% -0.10% -0.86% 1.93% 2.67% 2026-10-01
EU50 6238 30 -0.47% -0.55% -1.95% 7.71% 10.49% 2026-10-01


أوروبا السعر التغيير %Chg الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
GB100 10468 138 -1.30% -1.99% -2.69% 5.40% 11.03% 2026-10-01
DE40 25108 91 -0.36% -0.63% -2.83% 2.52% 2.81% 2026-10-01
FR40 7877 87 -1.10% -2.53% -4.87% -3.34% -2.23% 2026-10-01
IT40 50978 389 -0.76% -1.10% -1.57% 13.42% 18.34% 2026-10-01
ES35 19266 160 -0.82% -1.57% -2.59% 11.31% 24.33% 2026-10-01
MOEX 2276 9 0.40% -1.58% 4.16% -17.74% -13.53% 2026-10-01
NL30 1106 9 -0.82% -0.10% 0.19% 16.24% 15.31% 2026-10-01
BIST 100 12191 244 2.04% -5.41% -13.24% 8.25% 10.00% 2026-10-01
CH20 13700 131 -0.95% -1.48% -4.62% 3.26% 10.24% 2026-10-01
Stockholm 30 3248 21 -0.65% -0.72% 0.07% 12.66% 19.91% 2026-10-01
WIG 155453 1,932 -1.23% -1.33% 2.16% 32.59% 44.34% 2026-10-01
BE20 5555 51 -0.91% -2.04% -4.64% 9.39% 12.94% 2026-10-01
Oslo 2461 18 -0.72% -1.95% -1.91% 26.74% 29.22% 2026-10-01
ATX 6784 72 -1.05% -1.43% 0.42% 27.36% 44.09% 2026-10-01
Copenhagen 1493 21 -1.40% -2.00% -8.86% -7.18% -6.41% 2026-10-01
Helsinki 13582 83 -0.61% -2.05% 0.16% 10.07% 23.09% 2026-10-01
Helsinki 25 6390 35 -0.55% -1.95% -0.27% 12.04% 27.09% 2026-10-01
ISEQ 14221 253 -1.75% 0.10% -0.17% 8.56% 21.48% 2026-10-01
Athens General 2698 40 -1.47% 2.12% 1.87% 27.23% 31.15% 2026-10-01
PSI Geral 6446 111 -1.70% -1.77% 1.11% 20.09% 21.18% 2026-10-01
PSI 9528 139 -1.44% -1.62% 1.30% 15.29% 18.41% 2026-10-01
PX 2643 32 -1.19% -2.95% -5.25% -1.57% 12.04% 2026-10-01
BET 31094 0 0.00% -1.86% -7.85% 27.23% 45.40% 2026-09-30
BUX 145182 1,947 -1.32% -4.49% -2.67% 30.76% 46.42% 2026-09-30
PFTS 480 0 0.00% 0.00% 0.00% 4.14% 3.69% 2026-10-01
SAX 326 0 0.00% 0.00% 0.39% 11.05% 21.89% 2026-09-30
LuxX 1850 22 -1.16% -3.59% -6.12% 3.05% 9.63% 2026-10-01
CROBEX 4429 1 0.02% 1.17% 0.67% 14.82% 15.76% 2026-10-01
SOFIX 1476 6 0.42% 1.82% 4.23% 27.66% 38.55% 2026-09-30
SBITOP 3108 8 0.25% -0.42% -2.97% 24.13% 23.73% 2026-10-01
Vilnius 1508 1 -0.08% 0.20% 0.51% 12.71% 21.24% 2026-10-01
BELEX 15 1360 11 -0.77% -0.79% -1.21% 6.61% 11.87% 2026-10-01
EU600 629.84 5.05 -0.80% -1.04% -2.49% 6.25% 10.97% 2026-10-01
EU100 1871 14 -0.75% -1.01% -1.80% 8.73% 10.62% 2026-10-01
EU50 6238 30 -0.47% -0.55% -1.95% 7.71% 10.49% 2026-10-01
EU350 2581.04 13.49 -0.52% -0.78% -2.45% 7.35% 12.60% 2026-09-30
SASX 10 1475 0 0.00% -2.00% -3.67% -2.83% -0.14% 2026-09-30
CSE General 325 0 0.00% 3.47% 2.23% 17.01% 13.27% 2026-09-30
Tallinn 2223 9 -0.41% 1.31% 3.81% 8.33% 14.20% 2026-10-01
Riga 970 1 -0.12% 1.13% 1.13% 4.84% 6.98% 2026-10-01
ICEX 2015 9 -0.47% -1.21% -3.29% -7.33% -3.54% 2026-10-01
MBI 10 9045 230 2.60% 1.06% -2.52% -10.05% -12.07% 2026-09-30
MSE 4401 26 0.58% 0.55% 2.38% 16.17% 17.57% 2026-09-30
Monex 18865.57 45.63 0.24% 1.15% 4.65% 0.59% 4.19% 2026-09-30
DE Mid 30588.97 266.91 -0.87% -0.66% -4.37% -0.09% -0.47% 2026-10-01
DE Small 18304.45 126.02 -0.68% 1.32% -0.84% 6.58% 5.99% 2026-10-01
Euro Stoxx Banks 303.82 6.92 -2.23% -2.64% -3.99% 15.40% 30.48% 2026-10-01

أمريكا السعر التغيير %Chg الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
US500 7677.36 25.82 0.34% -0.35% 0.14% 12.15% 14.33% 2026-10-01
US30 50919 13 0.03% -0.84% -4.04% 5.94% 9.46% 2026-10-01
US100 30598 190 0.62% 0.39% 4.99% 21.18% 22.92% 2026-10-01
Ecuador General 1902 3 -0.15% 1.09% 6.27% 32.93% 43.75% 2026-09-28
TSX 35236 0 0.00% -1.44% -2.85% 11.11% 17.03% 2026-09-30
IBOVESPA 186340 2,512 1.37% 0.28% 5.03% 15.65% 28.05% 2026-09-30
IPC 64214 0 0.00% -0.10% -1.86% -0.09% 3.69% 2026-09-30
Merval 2819323 0 0.00% -5.06% -7.07% -7.61% 59.77% 2026-09-30
IBC 7257 10 -0.14% -1.45% 29.86% 248.52% 588.83% 2026-09-30
COLCAP 2549 0 0.00% -2.42% 5.12% 23.27% 36.84% 2026-09-30
IGPA 55367 1,691 -2.96% -2.96% -2.96% 5.01% 23.06% 2026-09-30
BVPSI 728 12 1.65% 0.82% 1.40% 25.67% 36.44% 2026-09-30
BSX 3747 0 0.00% -0.31% -0.11% 17.18% 24.03% 2026-09-30
JSE 385314 6,777 1.79% 4.15% 3.18% 21.17% 18.84% 2026-09-30
US1000 4155.76 11.24 -0.27% -0.80% -0.75% 11.33% 13.31% 2026-09-30

آسيا السعر التغيير %Chg الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
JP225 68460 1,706 2.56% 4.50% 6.43% 36.00% 52.35% 2026-10-01
SHANGHAI 3842 0 0.00% -2.40% -3.62% -3.19% -2.33% 2026-09-30
CSI 300 4358 0 0.00% -3.53% -5.78% -5.88% -7.47% 2026-09-30
SHANGHAI 50 2823 0 0.00% -2.10% -3.87% -6.86% -6.53% 2026-09-30
CH50 14047.10 49.86 0.36% -3.38% -5.30% -8.24% -8.02% 2026-09-30
SENSEX 71910 571 -0.79% -2.27% -6.09% -15.62% -11.45% 2026-10-01
DSE Broad 5552 2 0.03% -0.47% -1.91% 14.12% 1.92% 2026-10-01
JCI 6018 54 -0.88% -4.46% -8.77% -30.41% -25.44% 2026-10-01
TASI 10367 74 -0.71% -2.19% -5.86% -1.18% -9.82% 2026-10-01
TSI 48353 413 0.86% 0.68% 4.74% 66.95% 83.31% 2026-10-01
ADX General 10052 19 -0.19% -1.51% 1.47% 0.59% -0.13% 2026-10-01
SET 50 1041 2 0.21% -3.39% -1.83% 24.55% 25.07% 2026-10-01
FKLCI 1630 21 -1.26% -2.51% -4.59% -2.96% -0.45% 2026-10-01
STI 5668 8 -0.14% -0.28% -1.33% 21.98% 28.95% 2026-10-01
TA-125 4084 8 0.20% -0.40% -1.33% 11.47% 24.88% 2026-10-01
HK50 24613 90 0.37% -0.89% -3.73% -3.97% -9.80% 2026-09-30
PSEi 5629 50 -0.88% -1.75% -7.00% -7.00% -6.79% 2026-10-01
KSE 100 168733 1,236 -0.73% -1.04% -3.46% -3.06% 0.14% 2026-10-01
KASE 7768 27 -0.35% -0.23% -3.35% 10.48% 8.04% 2026-10-01
QE 9245 62 -0.67% -3.15% -5.73% -14.10% -15.62% 2026-09-30
HNX 268.66 2.98 -1.10% -1.51% -4.81% 8.00% -0.33% 2026-10-01
VN 1750 19 -1.06% -1.42% -4.26% -1.94% 5.88% 2026-10-01
MSM 30 7588 21 0.28% 0.45% -0.25% 29.34% 46.53% 2026-10-01
ASPI 20877 64 0.31% -0.90% -2.10% -7.72% -4.90% 2026-10-01
Blom 1708 7 -0.43% -1.36% -1.70% -13.12% -16.33% 2026-09-30
ASE 4204 13 0.31% 1.90% 4.11% 16.40% 38.35% 2026-10-01
LSX Composite 1390 3 -0.22% -1.78% 0.77% 11.44% -1.85% 2026-10-01
MSE 20 66694 148 -0.22% -0.29% 10.40% 22.42% 35.29% 2026-10-01
DFM General 5961 27 -0.46% -0.79% 2.13% -1.43% 1.22% 2026-09-30
Kuwait All Share 8779.38 0.00 0.00% -0.58% -1.33% -1.44% -0.03% 2026-09-30
JPVIX 22.92 1.09 4.99% -18.46% -10.29% -3.58% -9.37% 2026-10-01
NIFTY 50 22578 43 -0.19% -2.10% -5.59% -13.59% -9.30% 2026-10-01
Estirad 1907.79 0.99 0.05% 0.26% -1.46% -7.68% -2.20% 2026-09-30

أستراليا السعر التغيير %Chg الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
ASX All Share 8794 175 -1.95% -1.15% -3.99% -2.49% -4.83% 2026-10-01
ASX200 8579 211 -2.40% -1.42% -4.45% -1.56% -4.11% 2026-10-01
AU50 8403 173 -2.02% -0.80% -4.06% 0.75% -2.18% 2026-10-01
NZX 50 13811 24 -0.17% -0.10% -0.86% 1.93% 2.67% 2026-10-01

أفريقيا السعر التغيير %Chg الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
NSE All Share 251212 0 0.00% 0.01% 2.87% 61.43% 75.70% 2026-09-30
SA40 100604 186 -0.18% -2.47% -6.61% -6.83% -0.50% 2026-10-01
SAALL 108163 344 -0.32% -2.40% -6.01% -6.62% 0.07% 2026-10-01
EGX 30 52407 513 0.99% -2.55% -5.88% 25.29% 42.02% 2026-10-01
CFG 25 17733 22 -0.12% -1.71% -4.93% -5.91% -3.47% 2026-09-30
Nairobi 20 4317 5 0.12% -0.21% -0.20% 37.52% 44.58% 2026-09-30
Nairobi All Share 246 0 -0.10% -0.65% -2.28% 31.63% 37.85% 2026-09-30
DSEI 4654 0 0.00% -0.08% 5.41% 68.52% 87.85% 2026-10-01
TUN 18346 41 -0.22% -0.68% -6.71% 36.40% 48.12% 2026-10-01
GGSECI 14487 347 2.46% 1.92% -2.70% 65.14% 73.12% 2026-10-01
SEMDEX 2324 1 -0.04% 0.21% 1.03% -2.44% -5.96% 2026-10-01
USE All Share 2543.14 0.55 -0.02% 1.88% 8.46% 56.80% 73.44% 2026-09-30
NSX Overall 2352 2 -0.10% -0.10% -3.21% 9.84% 21.93% 2026-10-01
Gaborone 11250 0 0.00% 0.00% 0.12% 1.99% 6.02% 2026-09-29
ZSI Industrials 463.21 9.75 2.15% 3.87% -1.21% 72.14% 122.99% 2026-09-30