الصلبان السعر يوم % الأسبوعية شهريا YoY تاريخ
USDRWF 1277.55 1.55 0.12% 0.23% 0.67% 17.07% 2024-03-28
EURRWF 1377.64 3.76 -0.27% -1.09% 0.29% 16.56% 2024-03-28
GBPRWF 1611.44 1.17 -0.07% -1.20% 0.40% 19.80% 2024-03-28
AUDRWF 830.035 3.576 -0.43% -1.20% 0.79% 13.50% 2024-03-28
NZDRWF 766.117 0.734 0.10% -0.58% -2.04% 13.54% 2024-03-27
OMRRWF 3317.74 6.05 0.18% 0.30% 0.76% 16.95% 2024-03-27
PABRWF 1275.00 1.83 -0.14% 0.02% 0.56% 17.04% 2024-03-26
PENRWF 343.951 1.512 -0.44% -0.51% 2.33% 18.55% 2024-03-27
PGKRWF 337.614 1.589 -0.47% -0.17% 0.14% 9.25% 2024-03-26
PHPRWF 22.7077 0.0370 0.16% -0.36% 0.25% 12.85% 2024-03-27
PKRRWF 4.59968 0.00839 0.18% 0.58% 1.27% 19.62% 2024-03-27
PLNRWF 320.414 0.115 -0.04% -0.15% 0.26% 27.61% 2024-03-27
PYGRWF 0.17317 0.00025 -0.15% -0.90% -0.38% 14.00% 2024-03-27
QARRWF 350.433 0.639 0.18% 0.30% 0.77% 18.03% 2024-03-27
RONRWF 278.243 0.174 0.06% -0.02% 0.44% 16.82% 2024-03-27
RSDRWF 11.80745 0.01500 0.13% -0.10% 0.55% 17.72% 2024-03-27
RUBRWF 13.8171 0.0289 0.21% 0.08% 0.29% -2.94% 2024-03-27
SARRWF 340.576 0.621 0.18% 0.29% 0.75% 17.41% 2024-03-27
SCRRWF 94.1637 1.7784 1.93% -1.42% 0.25% 16.50% 2024-03-27
SDGRWF 2.13333 0.00371 0.17% 0.30% 0.77% 10.68% 2024-03-27
SEKRWF 120.262 0.137 -0.11% -1.44% -2.25% 14.53% 2024-03-27
SGDRWF 947.342 0.190 -0.02% -0.19% 0.42% 15.75% 2024-03-27
SLLRWF 0.0562095 0.0000807 -0.14% 0.02% 0.56% 7.35% 2024-03-26
SOLRWF 233333.6265 10,433.6235 -4.28% 7.44% 70.09% 975.81% 2024-03-27
SOSRWF 2.24882 0.00410 0.18% 0.30% 0.76% 16.64% 2024-03-27
SRDRWF 37.0241 0.3587 0.98% 2.41% 2.25% 20.67% 2024-03-27
SSPRWF 0.81764 0.00135 0.17% 0.44% -12.50% -37.39% 2024-03-27
STDRWF 56.4321 0.0509 0.09% -0.09% 0.54% 17.50% 2024-03-27
SVCRWF 145.989 0.126 0.09% 0.20% 0.76% 17.26% 2024-03-27
SYPRWF 0.09826 0.00018 0.18% 0.30% 0.76% -77.35% 2024-03-27
SZLRWF 67.6015 0.4149 0.62% 0.33% 1.86% 13.58% 2024-03-27
THBRWF 35.1494 0.0448 0.13% -0.55% -0.57% 11.03% 2024-03-27
TJSRWF 116.9716 0.3202 0.27% 0.48% 0.76% 16.07% 2024-03-27
TMTRWF 365.997 0.668 0.18% 0.30% 0.76% 17.26% 2024-03-27
TNDRWF 409.427 0.629 0.15% -0.27% 0.68% 16.51% 2024-03-27
TRYRWF 39.5903 0.0383 -0.10% 0.59% -2.96% -30.62% 2024-03-27
TTDRWF 189.377 1.194 0.63% -0.14% 0.82% 17.33% 2024-03-27
TWDRWF 39.9074 0.0500 -0.13% -0.46% -0.47% 11.14% 2024-03-27
TZSRWF 0.49941 0.00059 -0.12% -0.12% 0.26% 7.05% 2024-03-27
UAHRWF 32.5419 0.1504 -0.46% -0.34% -1.79% 10.32% 2024-03-27
UGXRWF 0.32835 0.00094 -0.28% -0.14% 1.79% 13.54% 2024-03-27
UNIRWF 15616.9640 582.5995 -3.60% 15.30% 13.78% 153.78% 2024-03-27
URYRWF 34.0176 0.2874 0.85% 2.33% 4.81% 21.60% 2024-03-27
USCRWF 1275.9872 0.9745 0.08% 0.20% 0.65% 17.14% 2024-03-27
FJDRWF 559.747 0.181 0.03% -0.30% -0.05% 15.01% 2024-03-27
USTRWF 1275.3748 0.3620 0.03% 0.21% 0.56% 17.05% 2024-03-27
UZSRWF 0.1014712 0.0000392 0.04% -0.05% 0.01% 6.19% 2024-03-27
VNDRWF 0.0514828 0.0000092 0.02% 0.01% 0.00% 11.06% 2024-03-27
XAFRWF 2.10651 0.00089 0.04% -0.14% 0.50% 17.46% 2024-03-27
XLMRWF 172.2352 3.9316 -2.23% 11.97% 10.94% 70.34% 2024-03-27
XMRRWF 176747.5516 4,621.0981 2.68% 3.58% 0.31% 6.70% 2024-03-27
XOFRWF 2.11960 0.00517 0.24% 0.11% 0.82% 17.91% 2024-03-27
XPFRWF 11.61267 0.00276 0.02% -0.15% 0.48% 17.45% 2024-03-27
XRPRWF 781.754 23.791 -2.95% 2.02% 5.65% 51.40% 2024-03-27
YERRWF 5.10952 0.00646 0.13% 0.20% 0.74% 17.25% 2024-03-27
ZARRWF 67.4403 0.1402 0.21% 0.07% 1.61% 13.34% 2024-03-27
ZMWRWF 51.0400 0.5929 1.18% 3.13% -6.89% -0.91% 2024-03-27
ADARWF 827.5949 3.7455 0.45% 1.46% 3.42% 106.01% 2024-03-28
AEDRWF 347.895 0.438 0.13% 0.14% 0.79% 17.20% 2024-03-28
AFNRWF 17.9425 0.0010 0.01% 0.00% 3.01% 42.68% 2024-03-28
ALGRWF 342.9631 4.4407 -1.28% 7.32% 28.10% 56.24% 2024-03-28
ALLRWF 13.28200 0.01521 -0.11% -1.72% -0.03% 27.15% 2024-03-28
AMDRWF 3.24434 0.00338 0.10% 1.41% 2.88% 15.27% 2024-03-28
AOARWF 1.51432 0.01749 -1.14% -1.17% 0.40% -30.19% 2024-03-28
ARSRWF 1.48805 0.00057 -0.04% -0.33% -1.27% -71.67% 2024-03-27
ATMRWF 16068.6837 33.0641 0.21% 7.32% 10.74% 31.35% 2024-03-28
AVXRWF 70023.2306 1,246.8306 1.81% -3.93% 37.57% 283.53% 2024-03-28
AZNRWF 753.587 0.785 0.10% 0.12% 0.76% 17.19% 2024-03-28
BCHRWF 712098.7017 21,165.9599 3.06% 36.40% 88.71% 440.05% 2024-03-28
BDTRWF 11.6651 0.0121 0.10% 0.12% 0.76% 15.21% 2024-03-28
BGNRWF 704.812 1.800 -0.25% -1.08% 0.30% 16.59% 2024-03-28
BHDRWF 3388.14 3.53 0.10% -0.06% 0.57% 17.09% 2024-03-28
BIFRWF 0.44880 0.00008 0.02% 0.10% 0.62% -15.16% 2024-03-28
BIHRWF 704.889 1.684 -0.24% -1.07% 0.33% 16.60% 2024-03-28
BNBRWF 754774.2970 23,115.8970 3.16% 6.39% 43.29% 122.01% 2024-03-28
BNDRWF 945.680 1.188 -0.13% -0.70% 0.40% 15.16% 2024-03-28
BOBRWF 186.472 0.078 -0.04% 0.27% 0.91% 17.19% 2024-03-28
BRLRWF 255.870 0.015 -0.01% -0.34% 0.26% 21.26% 2024-03-28
BSDRWF 1277.33 1.33 0.10% 0.12% 0.76% 17.19% 2024-03-28
BTCRWF 90226759 2,358,847 2.68% 5.47% 17.52% 203.10% 2024-03-28
BWPRWF 92.7342 0.7964 -0.85% -1.24% 0.34% 11.36% 2024-03-28
BYRRWF 391.087 0.407 0.10% 0.12% 0.76% -9.65% 2024-03-28
CADRWF 938.365 2.153 -0.23% -0.78% 0.49% 17.06% 2024-03-28
CDFRWF 0.46280 0.00048 0.10% -0.24% -0.15% -12.11% 2024-03-28
CHFRWF 1410.15 1.82 -0.13% -1.98% -2.27% 18.96% 2024-03-28
CLPRWF 1.30482 0.00055 0.04% -1.57% 0.50% -4.53% 2024-03-28
CNYRWF 175.859 0.048 -0.03% -0.61% 0.06% 10.97% 2024-03-28
COPRWF 0.33081 0.00035 0.11% 0.33% 2.37% 41.91% 2024-03-28
CRCRWF 2.55778 0.00945 0.37% 0.38% 2.69% 26.40% 2024-03-28
CUCRWF 53.1667 0.0417 0.08% 0.20% 0.65% 17.13% 2024-03-27
CVERWF 12.5045 0.0262 -0.21% -1.07% 0.34% 16.61% 2024-03-28
CZKRWF 54.4365 0.1868 -0.34% -1.65% 0.10% 8.58% 2024-03-28
DAIRWF 1277.2534 1.3044 0.10% 0.13% 0.79% 17.21% 2024-03-28
DJFRWF 7.19217 0.00749 0.10% 0.12% 0.76% 17.15% 2024-03-28
DKKRWF 184.821 0.474 -0.26% -1.09% 0.25% 16.47% 2024-03-28
DOPRWF 21.6423 0.0178 -0.08% 0.02% -0.06% 8.49% 2024-03-28
DOTRWF 12180.0952 183.6663 1.53% 0.66% 14.84% 84.34% 2024-03-28
DZDRWF 9.48692 0.01451 -0.15% -0.08% 0.38% 17.56% 2024-03-28
EGPRWF 26.9460 0.0879 -0.33% -1.05% -34.26% -23.74% 2024-03-28
ERNRWF 85.1553 0.0887 0.10% 0.12% 0.76% 17.19% 2024-03-28
ETBRWF 22.5621 0.0213 0.09% 0.04% 0.47% 11.53% 2024-03-28
ETHRWF 4567604 87,594 1.96% 3.47% 8.40% 136.13% 2024-03-28
GELRWF 478.401 1.391 0.29% 0.69% -0.56% 11.26% 2024-03-28
GHSRWF 96.841 0.193 -0.20% -1.70% -4.13% 3.95% 2024-03-28
GMDRWF 18.8675 0.0474 0.25% 0.42% 0.83% 7.84% 2024-03-28
GNFRWF 0.15022 0.00012 0.08% 0.16% 0.73% 17.23% 2024-03-28
GTQRWF 164.076 0.171 0.10% 0.19% 0.89% 17.19% 2024-03-28
GYDRWF 6.12607 0.00774 0.13% 0.02% 0.50% 18.02% 2024-03-27
HKDRWF 163.236 0.146 0.09% 0.09% 0.79% 17.55% 2024-03-28
HNLRWF 51.8502 0.0014 0.00% 0.15% 0.80% 16.69% 2024-03-28
HTGRWF 9.6916 0.0614 0.64% 0.78% 1.07% 36.04% 2024-03-28
HUFRWF 3.49446 0.00719 -0.21% -1.39% -0.02% 12.61% 2024-03-28
IDRRWF 0.0805886 0.0000839 0.10% -0.76% -0.32% 11.53% 2024-03-28
ILSRWF 346.985 0.075 -0.02% -0.90% -1.77% 12.73% 2024-03-28
INRRWF 15.3262 0.0070 0.05% -0.08% 0.22% 15.54% 2024-03-28
IQDRWF 0.97581 0.00102 0.10% 0.12% 0.68% 17.27% 2024-03-28
IRRRWF 0.0304126 0.0000317 0.10% 0.12% 0.76% 17.19% 2024-03-28
ISKRWF 9.19696 0.00540 -0.06% -2.08% -0.18% 15.24% 2024-03-28
JMDRWF 8.33823 0.03065 -0.37% -0.34% 1.96% 14.75% 2024-03-27
JODRWF 1804.45 2.19 0.12% 0.14% 0.80% 17.32% 2024-03-28
JPYRWF 8.43891 0.02584 0.31% -0.04% 0.18% 1.92% 2024-03-27
KESRWF 9.71354 0.01929 -0.20% 0.68% 11.87% 17.21% 2024-03-27
KGSRWF 14.2702 0.0260 0.18% 0.30% 0.67% 14.52% 2024-03-27
KHRRWF 0.31641 0.00018 0.06% 0.30% 1.36% 17.49% 2024-03-27
KMFRWF 2.80855 0.00080 0.03% -0.05% 0.59% 17.52% 2024-03-27
KRWRWF 0.94497 0.00447 -0.47% -0.77% -0.71% 12.59% 2024-03-27
KYDRWF 1548.28 2.82 0.18% 0.30% 0.76% 17.26% 2024-03-27
KZTRWF 2.84243 0.00544 0.19% 0.77% 0.90% 19.37% 2024-03-27
LAKRWF 0.0608021 0.0003930 -0.64% -0.51% -0.19% -5.39% 2024-03-27
LBPRWF 0.01427 0.00003 0.18% 0.30% 0.76% -80.35% 2024-03-27
LKRRWF 4.24644 0.02179 0.52% 1.32% 3.92% 24.74% 2024-03-27
LNKRWF 24862.4365 668.5332 -2.62% 16.34% 2.81% 231.70% 2024-03-27
LRDRWF 6.61829 0.01207 0.18% 0.30% -0.29% -2.19% 2024-03-27
LSLRWF 67.6344 0.3876 0.58% 0.35% 1.80% 13.62% 2024-03-27
LTCRWF 120491 1,820 -1.49% 18.13% 27.99% 24.61% 2024-03-27
LUNRWF 0.2044 0.0124 -5.71% 23.45% 24.01% 56.34% 2024-03-27
LYDRWF 264.588 0.164 0.06% 0.02% 0.56% 16.09% 2024-03-27
MADRWF 125.880 0.158 -0.13% -0.86% -0.02% 18.51% 2024-03-27
MDLRWF 72.4504 0.2307 -0.32% 0.07% 1.44% 22.24% 2024-03-27
MGARWF 0.29288 0.00022 -0.08% 2.87% 4.83% 15.57% 2024-03-27
MKDRWF 22.5432 0.0191 -0.08% 0.14% 0.88% 17.98% 2024-03-27
MMKRWF 0.60897 0.00087 -0.14% 0.12% 0.57% 17.04% 2024-03-26
MNTRWF 0.37946 0.00002 0.01% 0.16% 0.85% 22.27% 2024-03-26
MOPRWF 158.513 0.285 0.18% 0.30% 0.77% 17.65% 2024-03-27
MTCRWF 1309.4624 25.5773 -1.92% 10.41% 0.55% 14.93% 2024-03-27
MURRWF 27.6831 0.0678 0.25% -0.14% -0.51% 16.52% 2024-03-27
MVRRWF 82.8340 0.1492 0.18% 0.30% 0.76% 17.25% 2024-03-27
MWKRWF 0.74403 0.00134 0.18% -2.62% -2.18% -30.87% 2024-03-27
MXNRWF 77.3107 0.6651 0.87% 2.00% 4.03% 30.11% 2024-03-27
MYRRWF 270.042 0.257 -0.09% 0.30% 1.39% 9.54% 2024-03-27
MZNRWF 20.1881 0.0140 0.07% 0.12% 0.68% 17.20% 2024-03-27
NADRWF 67.5764 0.3792 0.56% 0.27% 1.82% 13.54% 2024-03-27
NGNRWF 0.90262 0.00550 -0.61% 4.63% 12.36% -61.89% 2024-03-27
NIORWF 34.8902 0.0636 0.18% 0.30% 0.76% 15.78% 2024-03-27
NOKRWF 118.337 0.280 -0.24% -1.01% -1.75% 13.69% 2024-03-27
NPRRWF 9.57519 0.00671 0.07% -0.11% 0.18% 15.84% 2024-03-27

Exchange Rates