أخرى السابق الأعلى أدنى
العملة 1.14 1.14 1.87 0.64 2026-07
سوق الأسهم 25892 25779 25858 936 نقاط 2026-07
معدل نمو الناتج المحلي السنوي 0.3 0.2 8.7 -8.9 في المئة 2026-03
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي 0.4 0.4 11.6 -10.8 في المئة 2026-03
معدل البطالة 6.3 6.3 12.1 0.4 في المئة 2026-06
معدل التضخم 2.3 2.6 11.7 -7.62 في المئة 2026-06
معدل التضخم (شهريا) -0.3 -0.2 3.1 -2.73 في المئة 2026-06
سعر الفائدة 2.4 2.15 4.75 0 في المئة 2026-06
الميزان التجاري 14.5 14.7 25.15 -0.39 EUR - مليار 2026-04
حساب جار 13816 24468 32830 -9530 EUR - مليون 2026-04
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.5 5.9 8.9 -1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 63.5 62.2 81 54.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الميزانيات الحكومية -2.7 -2.7 1.9 -9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الثقة في قطاع الأعمال 85.6 85 110 75.1 نقاط 2026-06
مؤشر مديري المشتريات للتصنيع 50.3 50.1 66.6 32 نقاط 2026-06
مؤشر مديري المشتريات للخدمات 48.6 48.1 61.8 16.2 نقاط 2026-06
ثقة المستهلك -29.2 -29.7 16.8 -42.8 نقاط 2026-07
بيع التجزئة (شهريا) 1.1 -0.4 11.5 -9.8 في المئة 2026-05
معدل ضرائب الشركات 30 30 56.8 29.4 في المئة 2026-12
معدل ضريبة الدخل الشخصي 45 45 57 42 في المئة 2026-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل نمو الناتج المحلي السنوي 0.3 0.2 8.7 -8.9 في المئة 2026-03
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي 0.4 0.4 11.6 -10.8 في المئة 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي 4660 4526 4660 217 USD - مليار 2024-12
الأسعار الثابتة للناتج المحلي الاجمالي 908 905 914 607 EUR - مليار 2026-03
الناتج القومي الإجمالي 1180 1172 1180 393 EUR - مليار 2026-03
تكوين رأس المال الحكومي الثابت والاجمالي 175 177 191 131 EUR - مليار 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 44109 44008 44208 12600 USD 2024-12
الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد PPP 62830 62687 62932 42374 USD 2024-12
نمو إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله 0.2 -0.5 4.1 -5.5 في المئة 2025-12
مساهمة الطلب الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي 1.3 -0.1 2.8 -2.5 نقطة مئوية 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة 6.84 6.91 8.13 5.52 EUR - مليار 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي من البناء 28.99 29.16 58.77 28.99 EUR - مليار 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي من التصنيع 168 167 179 110 EUR - مليار 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي من الإدارة العامة 172 172 172 105 EUR - مليار 2026-03
الناتج المحلي الإجمالي من الخدمات 138 138 140 80.74 EUR - مليار 2026-03
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل البطالة 6.3 6.3 12.1 0.4 في المئة 2026-06
عدد الأشخاص العاملين 45679 45607 46090 37716 ألف 2026-05
العاطلين عن العمل 2984 2986 5011 84.97 ألف 2026-06
معدل التغير في البطالة -1 -12 355 -96 ألف 2026-06
معدل البطالة على المدى الطويل 1.1 1.1 6.3 0.9 في المئة 2026-03
نسبة بطالة الشباب 7 7.1 16 5.7 في المئة 2026-05
تكاليف العمل 124 124 124 63.27 نقاط 2026-03
إنتاجية 95.3 95 105 17 نقاط 2026-04
وظائف شاغرة 648 643 892 57.8 ألف 2026-06
أجور 4701 4479 4701 1832 EUR / شهر 2024-12
أدنى الأجور 13.9 12.82 13.9 8.5 EUR / ساعة 2026-01
أجور النمو 1.8 1.9 6 -5.4 في المئة 2026-03
الأجور في التصنيع 107 104 170 7.7 نقاط 2026-04
عدد السكان 83.5 83.58 83.58 50.96 مليون 2025-12
سن التقاعد للمرأة 66.33 66.17 66.33 65 سنوات 2026-12
سن التقاعد للرجال 66.33 66.17 66.33 65 سنوات 2026-12
متوسط الأجور السنوية (Average Annual Wages) 76285 74854 76285 56518 USD 2025-12
معدل التغير في التوظيف (السنوي) -0.3 -0.2 2.8 -1.6 في المئة 2026-03
متوسط الأجور الشهرية الإجمالية (Gross Average Monthly Wages) 4531 4352 4531 2147 USD at Current Exchange Rates 2024-12
معدل البطالة المنسق 3.8 3.8 11.2 2.9 في المئة 2026-05
معدل الشغور الوظيفي 2.7 2.9 4.5 0.9 في المئة 2026-03
نمو الأجور المتفاوض عليها 2.7 2.9 10.4 -0.1 في المئة 2026-03
تغيير في التوظيف -0.1 -0.1 1 -1.3 في المئة 2026-03
معدل العمالة 77.1 77.7 77.7 63.4 في المئة 2026-03
العمل بدوام كامل 28436 28768 30460 26748 ألف 2026-03
معدل مشاركة القوة العاملة 80.4 80.8 80.8 70.7 في المئة 2026-03
دوام جزئي التوظيف 12052 12133 12133 6331 ألف 2026-03
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل التضخم 2.3 2.6 11.7 -7.62 في المئة 2026-06
معدل التضخم (شهريا) -0.3 -0.2 3.1 -2.73 في المئة 2026-06
مؤشر أسعار المستهلك CPI 125 125 125 17.5 نقاط 2026-05
أسعار المستهلك المنسقة 102 103 103 56.95 نقاط 2026-06
أسعار المستهلكين الاساسية 121 121 121 69.8 نقاط 2026-05
معدل التضخم المالي الأساسي 2.5 2.5 6.29 -6.1 في المئة 2026-06
أسعار المنتجين 129 128 142 43.9 نقاط 2026-05
تغيير أسعار المنتجين 2.2 1.7 38.7 -9.2 في المئة 2026-05
أسعار التصدير 120 119 120 33.8 نقاط 2026-05
أسعار الواردات 119 118 129 37.6 نقاط 2026-05
التضخم الغذائي 0.7 1.5 21.2 -3.1 في المئة 2026-05
مؤشر أسعار المستهلكين في بادن فورتمبيرغ (سنوي) 2.1 2.4 8.7 -0.7 في المئة 2026-06
مؤشر أسعار المستهلك بافاريا (سنوي) 2.5 2.6 9.2 -0.8 في المئة 2026-06
معدل التضخم على أساس سنوي - Brandenburg 2.4 2.8 9.2 -0.9 في المئة 2026-06
CPI Clothing 112 113 113 82.7 نقاط 2026-05
مؤشر أسعار المستهلكين للتعليم (CPI) 124 124 124 40.9 نقاط 2026-05
مؤشر أسعار المستهلكين للغذاء (CPI) 138 139 139 63.9 نقاط 2026-05
CPI Recreation and Culture 120 118 120 77.4 نقاط 2026-05
CPI Restaurants and Hotels 136 135 136 53.9 نقاط 2026-05
تضخم الطاقة 3.4 6.6 36.54 -11.4 في المئة 2026-06
المنسق معدل التضخم (الشهري) -0.2 -0.1 2.5 -1.3 في المئة 2026-06
معدل التضخم المنسق (السنوي) 2.4 2.7 11.6 -0.7 في المئة 2026-06
معدل التضخم على أساس سنوي - Hesse 2.3 2.6 9.1 -1.2 في المئة 2026-06
أسعار الواردات (شهريا) 0.7 1.2 11.8 -3.7 في المئة 2026-05
أسعار الواردات (السنوي) 6.8 5.3 35 -18.2 في المئة 2026-05
معدل التضخم على أساس سنوي - North Rhine Westphalia 2.1 2.4 9.4 -0.8 في المئة 2026-06
تضخم سعر المنتج (شهريًا) 0.3 1.2 5.4 -3.1 في المئة 2026-05
تضخم الإيجارات 2.1 2.1 4.3 0.5 في المئة 2026-05
مؤشر أسعار المستهلكين في ساكسونيا (سنوي) 2.3 2.8 9.2 -0.6 في المئة 2026-06
تضخم الخدمات 3.1 3.1 9.4 0.3 في المئة 2026-06
أسعار الجملة (شهريا) -0.6 2 5.6 -3.4 في المئة 2026-05
أسعار الجملة (السنوي) 5.9 6.3 20.3 -10.6 في المئة 2026-05
كبي الإسكان المرافق 119 119 119 50.3 نقاط 2026-05
مؤشر أسعار المستهلك النقل 135 137 137 52.2 نقاط 2026-05
السعر الإجمالي 124 125 125 36.9 نقاط 2026-05
أخرى السابق الأعلى أدنى
سعر الفائدة 2.4 2.15 4.75 0 في المئة 2026-06
سعر الفائدة بين البنوك 2.34 2.23 14.57 -0.58 في المئة 2026-06
عرض النقود 1 شهر 2920 2912 3000 65.4 EUR - مليار 2026-04
عرض النقود 2 شهرين 4062 4058 4062 34.4 EUR - مليار 2026-04
عرض النقود 3 أشهر 4153 4144 4153 123 EUR - مليار 2026-04
الميزانية العمومية للبنوك 11472 11484 11753 30.82 EUR - مليار 2026-05
احتياطيات النقد الأجنبي 507009 513150 562209 71335 EUR - مليون 2026-05
قروض للقطاع الخاص 1986 1976 2367 172 EUR - مليار 2026-03
الميزانية العمومية للبنك المركزي 2306 2323 3064 205 EUR - مليار 2026-06
ديون القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 141 140 146 98.6 في المئة 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
الميزان التجاري 14.5 14.7 25.15 -0.39 EUR - مليار 2026-04
حساب جار 13816 24468 32830 -9530 EUR - مليون 2026-04
الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.5 5.9 8.9 -1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
صادرات 137 136 140 2.1 EUR - مليار 2026-04
واردات 122 121 134 1.99 EUR - مليار 2026-04
الديون الخارجية 7066910 6775802 7066910 1795598 EUR - مليون 2026-03
تدفقات رأس المال -2509 20262 62419 -30393 EUR - مليون 2026-04
الاستثمار الأجنبي المباشر -6619 23105 141352 -32190 EUR - مليون 2026-04
التحويلات 708 708 708 167 EUR - مليون 2026-04
احتياطيات الذهب 3350 3350 3469 3350 طن 2026-03
صادرات السيارات 287700 230700 440651 22680 الوحدات 2026-06
بضائع الحساب الجاري 13313 19595 26830 -369 EUR - مليون 2026-04
خدمات الحساب الجاري -5823 -3341 3494 -11356 EUR - مليون 2026-04
الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 151 153 171 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
واردات الغاز الطبيعي 315792 339402 597865 177546 تراجول 2026-05
إنتاج النفط الخام 21 33 79 16 BBL/D/1K 2026-03
أحكام التبادل التجاري 100 100 108 74.59 نقاط 2026-05
مؤشر الإرهاب 4.45 4.75 5.21 2.1 نقاط 2025-12
وصول السياح 2934 2336 4846 85.22 ألف 2026-04
مبيعات الأسلحة 1696 2108 3291 12 سيبري - تيف - مليون 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 63.5 62.2 81 54.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الميزانيات الحكومية -2.7 -2.7 1.9 -9.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
قيمة الميزانية الحكومية -43.78 -50.18 40.63 -82.54 EUR - مليار 2025-12
الإنفاق الحكومي 213 210 213 102 EUR - مليار 2026-03
الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 50.5 49.4 55.2 43.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
إيرادات الحكومة 562 500 594 206 EUR - مليار 2025-12
الديون الحكومية 2661549 2610793 2661549 968306 EUR - مليون 2025-12
الإنفاق المالي 606 550 610 222 EUR - مليار 2025-12
تطبيقات اللجوء 5555 6140 92105 1535 الأشخاص 2026-05
مؤشر الفساد 77 75 82.7 73 نقاط 2025-12
الفساد الرتبة 10 15 20 9 2025-12
التصنيف الائتماني 100 2026-07
الإنفاق العسكري 113586 86148 113586 1382 USD - مليون 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
معدل ضرائب الشركات 30 30 56.8 29.4 في المئة 2026-12
معدل ضريبة الدخل الشخصي 45 45 57 42 في المئة 2026-12
معدل ضريبة المبيعات 19 19 19 16 في المئة 2026-12
نسبة الضمان الاجتماعي 38.74 38.74 42.53 33.35 في المئة 2026-12
نسبة الضمان الاجتماعي للشركات 19.42 19.42 22.54 16.7 في المئة 2026-12
نسبة الضمان الاجتماعي للعاملين 19.33 19.33 21.63 14.12 في المئة 2026-12
معدل الضريبة المقتطعة 0 0 0 0 في المئة 2026-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
الثقة في قطاع الأعمال 85.6 85 110 75.1 نقاط 2026-06
مؤشر مديري المشتريات للتصنيع 50.3 50.1 66.6 32 نقاط 2026-06
مؤشر مديري المشتريات للخدمات 48.6 48.1 61.8 16.2 نقاط 2026-06
مؤشر مديري المشتريات المركب 49.5 48.8 62.4 17.4 نقاط 2026-06
الإنتاج الصناعي -0.5 -3.4 29.8 -25.3 في المئة 2026-04
الإنتاج الصناعي (شهريًا) 0.4 -0.1 10 -18.2 في المئة 2026-04
الإنتاج الصناعي -1.7 -4.9 38.2 -30.7 في المئة 2026-04
استخدام الطاقة الإنتاجية 78.4 77.7 90 69.7 في المئة 2026-06
طلبيات المصانع -3.8 4.5 28.7 -27.3 في المئة 2026-04
طلبات جديدة 89.1 92.6 108 7.7 نقاط 2026-04
التغيرات في الجرد 14.84 26.42 26.42 -9.13 EUR - مليار 2026-03
الإفلاس 2308 2048 3755 416 الشركات 2026-03
أرباح الشركات 205 211 233 90.51 EUR - مليار 2026-03
ZEW - مؤشر ثقة الاقتصاد 10.5 -10.2 89.6 -63.9 نقاط 2026-06
إنتاج سيارة 377700 301600 583399 11287 الوحدات 2026-06
تسجيل السيارات 296378 239448 552865 43460 الوحدات 2026-06
المؤشر الرائد المركب 101 101 104 90.79 نقاط 2026-05
تسجيلات السيارات الكهربائية 59969 64350 104325 18136 الوحدات 2026-05
سعر الكهرباء 102 100 699 -53.87 يورو / ميغاواط ساعة 2026-07
الأوضاع الحالية لمؤشر إيفو 87 86.1 108 77.5 نقاط 2026-06
توقعات ايفو 84.1 83.9 106 71 نقاط 2026-06
تسجيلات سيارات الركاب الجديدة (سنوي) 15.7 0.1 90 -61.1 في المئة 2026-06
ZEW - الظروف الحالية -81 -77.8 95.2 -98.5 نقاط 2026-06
إنتاج التعدين -8.9 -4.5 46.6 -30.4 في المئة 2026-04
إنتاج الصلب 3200 3200 4744 907 ألف طن 2026-05
أخرى السابق الأعلى أدنى
ثقة المستهلك -29.2 -29.7 16.8 -42.8 نقاط 2026-07
بيع التجزئة (شهريا) 1.1 -0.4 11.5 -9.8 في المئة 2026-05
بيع التجزئة (السنوي) 1.8 -0.6 14.9 -7.2 في المئة 2026-05
الإنفاق الاستهلاكي 483 483 483 335 EUR - مليار 2026-03
الدخل الشخصي المتاح 674 671 674 248 EUR - مليار 2026-03
المدخرات الشخصية 10.1 10.3 20.3 7.8 في المئة 2026-03
الائتمان الاستهلاكي 236859 237345 423705 21369 EUR - مليون 2026-03
ائتمان القطاع الخاص 3920100 3912100 3920100 6461 EUR - مليون 2026-04
نسبة القرض البنكي 4.02 3.98 6.55 1.76 في المئة 2026-04
مؤشر التفاؤل الاقتصادي 91.5 89.8 119 67 نقاط 2026-06
أسعار البنزين 2.15 2.33 2.51 0.91 USD / لتر 2026-06
الأسر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 48.9 49.1 70.5 34.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 2025-12
الأسر الدين إلى الدخل 75.29 77.75 107 75.29 في المئة 2024-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
إخراج البناء 2.6 0.4 48.3 -38.9 في المئة 2026-04
مؤشر الإسكان 222 222 225 95.5 نقاط 2026-05
مؤشر أسعار المنازل (HPI) على أساس سنوي (YoY) 1.5 1.9 14.8 -5.9 في المئة 2026-05
رخص البناء 16938 17605 36606 9738 الوحدات 2026-04
أوامر البناء 0.4 -8.5 24.4 -23.3 في المئة 2026-04
مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء 42.4 42.1 59.8 31.9 نقاط 2026-05
البيت الملكية أسعار 47.2 47.2 53.4 46.5 في المئة 2025-12
نسبة السعر إلى الإيجار 130 130 160 88.74 2025-12
أسعار العقارات السكنية 3.03 3.09 12.77 -10.22 في المئة 2025-12
أخرى السابق الأعلى أدنى
سعة مخزونات الغاز الطبيعي 247 247 255 74.99 تيراواط ساعة 2026-07
حقن مخزونات الغاز الطبيعي 471 447 4151 0 جيجاوات ساعة/د 2026-07
جرد مخزونات الغاز الطبيعي 105 104 256 19.81 تيراواط ساعة 2026-07
سحب مخزونات الغاز الطبيعي 7.6 6.3 3995 0 جيجاوات ساعة/د 2026-07
أخرى السابق الأعلى أدنى
أسرة المستشفيات 7.66 7.72 10.12 7.66 لكل 1000 شخص 2023-12
المستشفيات 35.46 35.85 45.28 35.46 لكل مليون شخص 2023-12
أطباء 4.98 4.9 4.98 3.04 لكل 1000 شخص 2021-12
الممرضات 14.41 14.26 14.41 10.18 لكل 1000 شخص 2023-12
أسرة العناية المركزة 5.81 6.01 8.32 5.95 لكل 1000 شخص 2021-12